U15 - U15 High Tides
Career Statistics
| Season | Team | League | # | GP | G | A | PTS | PTS/G | GPG | APG | PPG | SHG | GWG | PIM |
| 2026 | U15 High Tides | Nova Scotia Field Lacrosse League (Lacrosse Nova Scotia) - U15 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | U15 Black Rocks | Nova Scotia Field Lacrosse League (Lacrosse Nova Scotia) - U15 | 70 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025 | U15 Kitpu | Nova Scotia Field Lacrosse League (Lacrosse Nova Scotia) - U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | U15 Kitpu | Nova Scotia Field Lacrosse League (Lacrosse Nova Scotia) - U15 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | Black Rocks U15 TS | Nova Scotia Field Lacrosse League (Lacrosse Nova Scotia) - 2025 Turkey Shoot | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2026
| # | Team | Name | GP | G | A | PTS | PTS/G | GPG | APG | PPG | SHG | GWG | PIM |
| 43 | U15 High Tides | Draper, Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Game By Game Regular Season